![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:37 | 01:05 | 27 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
| 3 | 2025-11-12 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 4 | 20:53 | 21:56 | 63 分鐘 | |
| 5 | 19:56 | 20:04 | 8 分鐘 | |
| 6 | 19:04 | 19:34 | 29 分鐘 | |
| 7 | 18:21 | 19:03 | 41 分鐘 | |
| 8 | 00:27 | 02:53 | 145 分鐘 | |
| 9 | 00:08 | 00:26 | 17 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 |
| 11 | 2025-11-10 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 12 | 16:46 | 17:37 | 51 分鐘 | |
| 13 | 15:39 | 16:33 | 54 分鐘 | |
| 14 | 13:29 | 15:37 | 128 分鐘 | |
| 15 | 01:03 | 01:57 | 54 分鐘 | |
| 16 | 00:06 | 00:59 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 19:02 | 19:24 | 22 分鐘 |
| 18 | 03:10 | 05:02 | 112 分鐘 | |
| 19 | 00:21 | 03:08 | 167 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 00:02 | 00:28 | 25 分鐘 |
| 21 | 2025-11-07 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 22 | 00:05 | 01:36 | 91 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-06 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 25 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 | |
| 26 | 16:07 | 17:27 | 81 分鐘 | |
| 27 | 15:22 | 15:48 | 26 分鐘 | |
| 28 | 14:50 | 15:13 | 23 分鐘 | |
| 29 | 13:49 | 14:30 | 42 分鐘 | |
| 30 | 12:18 | 13:30 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347001.ut6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |





